Costa Blanca Monthly Weather Overview (All Towns)
Average temperatures based on coastal and near-coastal towns including Alicante, Benidorm, Altea, Calpe, Jávea, Denia, Torrevieja, and Villajoyosa.
🌤 Monthly Temperature Table
| Month | Avg Low °C | Avg High °C | Avg Low °F | Avg High °F |
|---|
| January | 8°C | 16°C | 46°F | 61°F |
| February | 9°C | 17°C | 48°F | 63°F |
| March | 11°C | 19°C | 52°F | 66°F |
| April | 13°C | 22°C | 55°F | 72°F |
| May | 16°C | 25°C | 61°F | 77°F |
| June | 20°C | 29°C | 68°F | 84°F |
| July | 23°C | 32°C | 73°F | 90°F |
| August | 24°C | 33°C | 75°F | 91°F |
| September | 21°C | 30°C | 70°F | 86°F |
| October | 17°C | 25°C | 63°F | 77°F |
| November | 12°C | 21°C | 54°F | 70°F |
| December | 9°C | 17°C | 48°F | 63°F |
Alicante Weather by Month
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 8 | 16 | 46 | 61 |
| Feb | 9 | 17 | 48 | 63 |
| Mar | 11 | 19 | 52 | 66 |
| Apr | 13 | 22 | 55 | 72 |
| May | 16 | 25 | 61 | 77 |
| Jun | 20 | 29 | 68 | 84 |
| Jul | 23 | 32 | 73 | 90 |
| Aug | 24 | 33 | 75 | 91 |
| Sep | 21 | 30 | 70 | 86 |
| Oct | 17 | 25 | 63 | 77 |
| Nov | 12 | 21 | 54 | 70 |
| Dec | 9 | 17 | 48 | 63 |
Benidorm Weather by Month
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 9 | 17 | 48 | 63 |
| Feb | 10 | 18 | 50 | 64 |
| Mar | 12 | 20 | 54 | 68 |
| Apr | 14 | 22 | 57 | 72 |
| May | 17 | 25 | 63 | 77 |
| Jun | 21 | 29 | 70 | 84 |
| Jul | 24 | 32 | 75 | 90 |
| Aug | 25 | 33 | 77 | 91 |
| Sep | 22 | 30 | 72 | 86 |
| Oct | 18 | 26 | 64 | 79 |
| Nov | 13 | 22 | 55 | 72 |
| Dec | 10 | 18 | 50 | 64 |
Altea Weather by Month
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 9 | 16 | 48 | 61 |
| Feb | 10 | 17 | 50 | 63 |
| Mar | 12 | 19 | 54 | 66 |
| Apr | 14 | 22 | 57 | 72 |
| May | 17 | 24 | 63 | 75 |
| Jun | 21 | 28 | 70 | 82 |
| Jul | 24 | 31 | 75 | 88 |
| Aug | 25 | 32 | 77 | 90 |
| Sep | 22 | 29 | 72 | 84 |
| Oct | 18 | 25 | 64 | 77 |
| Nov | 13 | 21 | 55 | 70 |
| Dec | 10 | 17 | 50 | 63 |
Calpe Weather by Month
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 8 | 16 | 46 | 61 |
| Feb | 9 | 17 | 48 | 63 |
| Mar | 11 | 19 | 52 | 66 |
| Apr | 13 | 22 | 55 | 72 |
| May | 16 | 24 | 61 | 75 |
| Jun | 20 | 28 | 68 | 82 |
| Jul | 23 | 31 | 73 | 88 |
| Aug | 24 | 32 | 75 | 90 |
| Sep | 21 | 29 | 70 | 84 |
| Oct | 17 | 25 | 63 | 77 |
| Nov | 12 | 21 | 54 | 70 |
| Dec | 9 | 17 | 48 | 63 |
Jávea (Xàbia) Weather by Month
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 7 | 16 | 45 | 61 |
| Feb | 8 | 17 | 46 | 63 |
| Mar | 10 | 19 | 50 | 66 |
| Apr | 12 | 22 | 54 | 72 |
| May | 15 | 25 | 59 | 77 |
| Jun | 19 | 29 | 66 | 84 |
| Jul | 22 | 32 | 72 | 90 |
| Aug | 23 | 33 | 73 | 91 |
| Sep | 20 | 30 | 68 | 86 |
| Oct | 16 | 26 | 61 | 79 |
| Nov | 11 | 22 | 52 | 72 |
| Dec | 8 | 17 | 46 | 63 |
Jávea benefits from the Montgó mountain, which moderates extremes.
Dénia Weather by Month
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 8 | 16 | 46 | 61 |
| Feb | 9 | 17 | 48 | 63 |
| Mar | 11 | 19 | 52 | 66 |
| Apr | 13 | 22 | 55 | 72 |
| May | 16 | 25 | 61 | 77 |
| Jun | 20 | 29 | 68 | 84 |
| Jul | 23 | 32 | 73 | 90 |
| Aug | 24 | 33 | 75 | 91 |
| Sep | 21 | 30 | 70 | 86 |
| Oct | 17 | 25 | 63 | 77 |
| Nov | 12 | 21 | 54 | 70 |
| Dec | 9 | 17 | 48 | 63 |
Torrevieja Weather by Month
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 8 | 17 | 46 | 63 |
| Feb | 9 | 18 | 48 | 64 |
| Mar | 11 | 20 | 52 | 68 |
| Apr | 13 | 23 | 55 | 73 |
| May | 16 | 25 | 61 | 77 |
| Jun | 20 | 29 | 68 | 84 |
| Jul | 23 | 32 | 73 | 90 |
| Aug | 24 | 33 | 75 | 91 |
| Sep | 21 | 30 | 70 | 86 |
| Oct | 17 | 26 | 63 | 79 |
| Nov | 12 | 22 | 54 | 72 |
| Dec | 9 | 18 | 48 | 64 |
Inland Towns Temperature
These towns sit slightly inland or at higher elevation, so they experience cooler winters and slightly milder summers than coastal resorts.
Guadalest Weather by Month (Inland Mountain Town)
Guadalest sits at higher altitude, surrounded by mountains, giving it cooler evenings and refreshing summer nights.
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 5 | 14 | 41 | 57 |
| Feb | 6 | 15 | 43 | 59 |
| Mar | 8 | 17 | 46 | 63 |
| Apr | 10 | 20 | 50 | 68 |
| May | 13 | 23 | 55 | 73 |
| Jun | 17 | 27 | 63 | 81 |
| Jul | 20 | 30 | 68 | 86 |
| Aug | 21 | 31 | 70 | 88 |
| Sep | 18 | 28 | 64 | 82 |
| Oct | 14 | 24 | 57 | 75 |
| Nov | 9 | 19 | 48 | 66 |
| Dec | 6 | 15 | 43 | 59 |
Best time to visit Guadalest:
👉 Spring and autumn are ideal for sightseeing and hiking.
🔗 Best Time to Visit Costa Blanca
Polop Weather by Month
Polop enjoys a sheltered inland position near the Sierra Bernia mountains, offering mild winters and pleasant summers.
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 7 | 15 | 45 | 59 |
| Feb | 8 | 16 | 46 | 61 |
| Mar | 10 | 18 | 50 | 64 |
| Apr | 12 | 21 | 54 | 70 |
| May | 15 | 24 | 59 | 75 |
| Jun | 19 | 28 | 66 | 82 |
| Jul | 22 | 31 | 72 | 88 |
| Aug | 23 | 32 | 73 | 90 |
| Sep | 20 | 29 | 68 | 84 |
| Oct | 16 | 25 | 61 | 77 |
| Nov | 11 | 21 | 52 | 70 |
| Dec | 8 | 17 | 46 | 63 |
Best time to visit Polop:
👉 April to June and September to October offer warm days without summer heat.
Finestrat Weather by Month
Finestrat combines coastal proximity with mountain elevation, creating balanced temperatures year-round.
| Month | Low °C | High °C | Low °F | High °F |
|---|
| Jan | 8 | 16 | 46 | 61 |
| Feb | 9 | 17 | 48 | 63 |
| Mar | 11 | 19 | 52 | 66 |
| Apr | 13 | 22 | 55 | 72 |
| May | 16 | 25 | 61 | 77 |
| Jun | 20 | 29 | 68 | 84 |
| Jul | 23 | 32 | 73 | 90 |
| Aug | 24 | 33 | 75 | 91 |
| Sep | 21 | 30 | 70 | 86 |
| Oct | 17 | 26 | 63 | 79 |
| Nov | 12 | 22 | 54 | 72 |
| Dec | 9 | 18 | 48 | 64 |